商品の詳細:
|
タイプ: | ステンレス鋼のバルブ | カスタマイズされたサポート: | OEM \ ODM |
---|---|---|---|
ポートサイズ: | 1/2」- 12" | 端関係: | 溶接,クランプ端,スレッド,フレンズなど |
機体材料: | SS304/SS316L | ガスケット: | EPDM、FPM、PTFE |
働く温度較差: | -20°C+135°C | 最大吸入圧:: | 0.3バー ((DN25)0.2バー ((DN32/40),0.1バー ((DN50~DN100) |
操作の種類: | 手動式 パネウマティック 電気 | 適用規模:: | 乳製品,食品,飲料,薬局,化粧品,化学製品など |
ハイライト: | dn25 一方向回帰式チェックバルブ,dn50 一方向回帰不可能なチェックバルブ,ss304 回帰不可能な隔離バルブ |
溶接ブランク末端 Ss304 Ss316l ステンレススチール Ss ノンリターンバルブ 衛生用 一方向チェックバルブ
製品名 | 溶接ブランク末端 Ss304 Ss316l ステンレススチール Ss ノンリターンバルブ 衛生用 一方向チェックバルブ | |
材料 | 製品 濡れた鋼部品 | SS304またはSS316L |
他の鋼部品 | SS304 | |
シール材料 | スタンダード | EPDM |
オプション | VMQ/FPM | |
すべてのシール材料は FDA 177 に準拠しています.2600 | ||
温度 | 動作温度 |
VMQ: ((-50~+180°C) EPDM: ((-20~+135°C) FPM: ((-30~+180°C) |
消毒温度 | 150°C (最大20分) | |
圧力 | オープンプレッシャー | ≈0.2bar |
最大作業圧 | 10bar | |
表面処理 | 内部表面 | Ra ≤ 0.8μm |
外部表面 | Ra ≤1.6μm | |
接続 | 接続規格 | DIN,SMS,ISO,3A,RJT.IDF |
接続方法:溶接.スレッド,固定,フレンズ |
応用:
•ステンレス鋼の衛生用戻らない逆流を防ぐため,ステンレス鋼管の装置で使用するように設計されています.
操作原則:
• バルブの下圧が上圧とスプリングフォースを超えると,チェックバルブが開きます.
• 上気圧が下気圧に等しいとき,チェックバルブが閉まります.
• 高圧の逆圧がバルブ幹に作用し,バルブが閉じる.
標準設計
•チェックバルブには2つのパーツがあり,クランプで結びつけられ,特別なガシケットで密封されています.このシリーズは,パイプライン接続の種類に合わせて,溶接,クランプ,スレッドタイプがあります.
テクニカルデータ
垂直管にブックバルブを設置している場合,開くには約6Kpaの圧力が必要です.輸送材料の最大圧力は1000Kpaです.温度範囲を−10°C~+135°Cで使用します.
仕様:
コンタクトパーソン: Pershing
電話番号: +8615858821847